11月03日 今天 · 河北沧州实况 14℃
沧州天气沧州15天天气预报
☁️
12~16℃
阴南风 3级 · 湿度69%
空气质量154 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:35
日落17:07
相对湿度69%
🌤 沧州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | ☁️阴 | 16℃ / 12℃ | 南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 西南风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌫️雾 | 16℃ / 12℃ | 西北风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 14℃ / 11℃ | 东北风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 11℃ | 东南风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 13℃ / 10℃ | 东北风 7级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌫️雾 | 14℃ / 9℃ | 西风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 14℃ / 10℃ | 南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 16℃ / 10℃ | 西南风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 14℃ / 12℃ | 东风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 14℃ / 12℃ | 东南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 14℃ / 12℃ | 南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 14℃ / 13℃ | 东风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 13℃ | 东风 6级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 9℃ | 东北风 7级 |
沧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航